http://www.mdata.tv/
お問合せ 03-5297-2263
広報・マーケティングメディア戦略・リスクマネージメントなどテレビから発信された情報をクイック検索
テレビからは視聴者や市場に影響を及ぼす貴重な情報が日々大量に配信されています。テレビで紹介された店舗や商品は軒並みヒット商品と化す事もあります。また企業情報に関してはNEWS等での報道状況により自社のブランディングや株価等にも大きく影響を及ぼします。しかし放送後にそれらの情報を入手する事は大変困難であります。更に現代ではライフスタイルの変化やテレビを視聴する環境・メディアの多様化により、自らの知りたい情報を入手するのが困難となってきています。知りたい情報を知りたい時に入手したい!そんなニーズに対応してくれるのが、「テレビ情報検索システムMetaTV」です。
| 広 報 | 自社のテレビ露出状況チェックに |
|---|---|
| 企 画 | テレビから流れる最新情報を新しい企画素材に |
| 営 業 | 顧客情報を把握し、より効果的な営業活動に |
| 開 発 | 過去の放送データから新しい広告の開発・立案に |
| 販 売 | 影響力の強いテレビ情報を利用し、自社の販売戦略に |
| 編 集 | 取材に行ったようなシズル感のある資料集めに |
| 分析・集計機能 | 競合他社のTV露出傾向や自社のTV出現率などを簡単集計・分析 |
|---|---|
| データダウンロード機能 | 検索結果を一括ダウンロード(形式はCSVを予定)各種資料へお使い下さい |
| CMオンエアー情報 | 各企業のCMオンエアーデータを掲載。競合他社・自社のCMオンエアーチェックに |
| 店舗・商品データ | 番組内で紹介された商品・店舗を更に2次調査。詳細な情報を提供します |
| クイックレポート | 自社・競合のTV露出傾向や露出状況をあらゆる角度から調査しレポート化します |
| キーワードランキング | ニュースデータからテキストマイニングにてキーワードを自動抽出し、ランキング化 |
| ●その他オプションにつきましては、下記ページをご覧ください。 https://www.bemap.co.jp/service/tvmeta.html |