テレビはお笑い芸人で回ってる!
突然ですが、このグラフ何だか分かりますか?
最近テレビを見ていて、ふと思うことがあります。
どのチャンネルつけても同じお笑い芸人たちばかり出ているな、と。
気になったので、ここ数年のテレビのトレンドを調べてみました。テレビのトレンド調査といえば、もちろんTVメタデータの出番です。
まずは調査結果を見てからどうぞ。
テレビは今、この人たちで回ってますよという話です。
過去3年間(2012年~2014年)のテレビ出演回数ランキングTOP100
(※ただし条件付き)
順位 | タレント名 | 出演回数 | 順位 | タレント名 | 出演回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 設楽統(バナナマン) | 2401 | 51 | 田中卓志(アンガールズ) | 1110 |
2 | 有吉弘行 | 1910 | 52 | 鈴木奈々 | 1103 |
3 | 近藤春菜(ハリセンボン) | 1756 | 53 | 小木博明(おぎやはぎ) | 1099 |
4 | 春日俊彰(オードリー) | 1726 | 54 | 藤森慎吾(オリエンタルラジオ) | 1084 |
5 | 若林正恭(オードリー) | 1709 | 55 | 有田哲平(くりぃむしちゅー) | 1078 |
6 | ビビる大木 | 1709 | 56 | 笑福亭鶴瓶 | 1076 |
7 | 加藤浩次 | 1665 | 57 | 天野ひろゆき(キャイ~ン) | 1065 |
8 | 日村勇紀(バナナマン) | 1636 | 58 | 薬丸裕英 | 1063 |
9 | 国分太一(TOKIO) | 1623 | 59 | 指原莉乃(HKT48) | 1061 |
10 | 後藤輝基(フットボールアワー) | 1593 | 60 | 東貴博(Take2) | 1044 |
11 | テリー伊藤 | 1563 | 61 | 水谷豊 | 1036 |
12 | 箕輪はるか(ハリセンボン) | 1527 | 62 | 原田泰造(ネプチューン) | 1031 |
13 | 田中裕二(爆笑問題) | 1507 | 63 | 井ノ原快彦(V6) | 1031 |
14 | タカ(タカアンドトシ) | 1507 | 64 | 櫻井翔(嵐) | 1029 |
15 | トシ(タカアンドトシ) | 1504 | 65 | 蛍原徹(雨上がり決死隊) | 1016 |
16 | 中居正広(SMAP) | 1457 | 66 | 黒柳徹子 | 1012 |
17 | 劇団ひとり | 1444 | 67 | 川島章良(はんにゃ) | 1010 |
18 | 綾部祐二(ピース) | 1433 | 68 | 黒沢かずこ(森三中) | 1005 |
19 | 関根麻里 | 1396 | 69 | 小島瑠璃子 | 977 |
20 | 千原ジュニア(千原兄弟) | 1384 | 70 | いとうあさこ | 977 |
21 | 宮迫博之(雨上がり決死隊) | 1380 | 71 | マツコデラックス | 973 |
22 | 上田晋也(くりぃむしちゅー) | 1361 | 72 | 恵俊彰(ホンジャマカ) | 972 |
23 | 澤部佑(ハライチ) | 1329 | 73 | 道端カレン | 954 |
24 | 三村マサカズ(さまぁ~ず) | 1327 | 74 | 伊達みきお(サンドウィッチマン) | 938 |
25 | 大久保佳代子(オアシズ) | 1318 | 75 | 名倉潤(ネプチューン) | 917 |
26 | 土田晃之 | 1312 | 76 | 村上信五(関ジャニ∞) | 915 |
27 | 大竹一樹(さまぁ~ず) | 1289 | 77 | 南原清隆(ウッチャンナンチャン) | 914 |
28 | 高橋茂雄(サバンナ) | 1283 | 78 | 山口達也(TOKIO) | 914 |
29 | 土屋伸之(ナイツ) | 1265 | 79 | 相葉雅紀(嵐) | 913 |
30 | 速水もこみち | 1260 | 80 | 東野幸治 | 905 |
31 | 塙宣之(ナイツ) | 1255 | 81 | 八代英輝 | 891 |
32 | 金田哲(はんにゃ) | 1246 | 82 | はるな愛 | 885 |
33 | 六角精児 | 1243 | 83 | ケンドーコバヤシ | 882 |
34 | 山崎弘也(アンタッチャブル) | 1224 | 84 | 堀内健(ネプチューン) | 876 |
35 | 又吉直樹(ピース) | 1212 | 85 | 小籔千豊 | 875 |
36 | 太田光(爆笑問題) | 1211 | 86 | 矢部浩之(ナインティナイン) | 874 |
37 | ベッキー | 1201 | 87 | 宮崎美子 | 870 |
38 | 今田耕司 | 1193 | 88 | 平愛梨 | 858 |
39 | 矢作兼(おぎやはぎ) | 1183 | 89 | 濱口優(よゐこ) | 851 |
40 | 渡部建(アンジャッシュ) | 1178 | 90 | 徳井義実(チュートリアル) | 847 |
41 | カンニング竹山 | 1163 | 91 | 塚地武雅(ドランクドラゴン) | 847 |
42 | 村上健志(フルーツポンチ) | 1160 | 92 | 鈴木砂羽 | 841 |
43 | 中田敦彦(オリエンタルラジオ) | 1158 | 93 | 上沼恵美子 | 840 |
44 | 関根勤 | 1147 | 94 | 友近 | 831 |
45 | SHELLY | 1129 | 95 | 勝俣州和 | 828 |
46 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 1125 | 96 | 児嶋一哉(アンジャッシュ) | 828 |
47 | 岡田圭右(ますだおかだ) | 1121 | 97 | 浜田雅功(ダウンタウン) | 826 |
48 | 香取慎吾(SMAP) | 1114 | 98 | 狩野英孝 | 818 |
49 | 柳原可奈子 | 1113 | 99 | 小堺一機 | 814 |
50 | 島崎和歌子 | 1111 | 100 | ビートたけし | 814 |
調査概要(※上記ランキングの算出方法)
① 年間テレビ出演回数で、過去3年間とも上位500位以内にランクインした人物
② ①の条件を満たす人物で、過去3年間分の出演回数を合計しランキング
※キャスター、アナウンサー、通販番組出演者は除く
過去3年間とも上位500位以内にランクインしているという条件を付けることで、一発屋がなるべく入らないようにしています。ランキングに入った人物はここ数年、安定して番組に出て活躍している“TVのレギュラー陣”です。
ここで最初に紹介したグラフに戻りますが、ランキングで紹介した人物をお笑い・タレント・アイドル・俳優にカテゴリ分けしてみました。
すると、100人中72人がお笑い芸人という結果が出ました。およそ7割がお笑い芸人で構成されている計算になります。
近年、お笑い芸人がニュース、ワイドショー、スポーツと様々なジャンルの番組に進出した結果がこのような形に繋がっています。
「テレビがマンネリ化している」、「報道にお笑いは要らない」など賛否両論はありますが、今のテレビはお笑い芸人なくしては始まりません。
あなたはこの結果についてどう思いますか?
関連記事
著者:DCリサーチャー "A"
株式会社エム・データ
水戸DC所属リサーチャー
テレビよりネットが好き。テレビあまり見ないけど、テレビについて偉そうに語ります。エム・データのWeb担とかもやってます。